為貫徹落實國家、省新形勢下就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作,進一步做好失業(yè)保險支持企業(yè)穩(wěn)定崗位精神,清城區(qū)失業(yè)保險支持穩(wěn)定企業(yè)崗位工作領導小組對申請穩(wěn)崗補貼企業(yè)的審批公平、公正、公開。由于疫情期間,為推進企業(yè)復工復產(chǎn),現(xiàn)對符合條件的企業(yè)公示時限7天壓縮至不超過3天。根據(jù)國家、省有關政策法規(guī),經(jīng)審核,現(xiàn)將下列申請穩(wěn)崗補貼企業(yè)的名單予以社會公示,歡迎社會各界監(jiān)督。(附:本批申請穩(wěn)崗補貼企業(yè)的名單24間)
公示時間:2020年3月30日——2020年4月1日
監(jiān)督投訴電話:3939078 聯(lián)系人:黎曉芳
2020年3月30日
序號 | 企業(yè)名稱 | 類型 | 補貼金額(元) | 申報年度 |
1 | 清遠市匯雄房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 其他有限責任公司 | 600.94 | 2019年 |
2 | 廣東民企人力資源開發(fā)服務中心有限公司清遠分公司 | 有限責任公司分公司(自然人投資或控股) | 85105.82 | 2019年 |
3 | 清遠市一號家政服務技術有限公司 | 有限責任公司(自然人獨資) | 2610.12 | 2019年 |
4 | 清遠瑞凱汽車銷售服務有限公司 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2044.23 | 2019年 |
5 | 廣東德律信用管理股份有限公司清遠分公司 | 股份有限公司分公司(非上市、自然人投資或控股) | 2628.95 | 2019年 |
6 | 清遠金輝煌旅游開發(fā)有限公司 | 有限責任公司(法人獨資) | 2117.29 | 2019年 |
7 | 廣州通和通信建設有限公司清遠分公司 | 有限責任公司分公司(自然人獨資) | 36824.34 | 2019年 |
8 | 廣東德邦建設工程有限公司 | 企業(yè) | 1672.66 | 2019年 |
9 | 廣東普洛宇飛生物科技有限公司 | 企業(yè) | 1404.6 | 2019年 |
10 | 清遠市冠達酒店管理有限公司 | 企業(yè) | 2589.77 | 2019年 |
11 | 清遠市駿豪汽車銷售服務有限公司 | 企業(yè) | 1683.68 | 2019年 |
12 | 清遠市紫鹿帝豪裝飾設計有限公司 | 企業(yè) | 1460.91 | 2019年 |
13 | 清遠市中銘鋁業(yè)有限公司 | 企業(yè) | 2019.59 | 2019年 |
14 | 清遠市中源環(huán)保科技有限公司 | 企業(yè) | 2230.8 | 2019年 |
15 | 清遠市眾晟物流有限公司 | 企業(yè) | 9137.43 | 2019年 |
16 | 清遠市忠恒環(huán)??萍加邢薰?/p> | 企業(yè) | 2310.22 | 2019年 |
17 | 廣東中能檢測技術有限公司 | 企業(yè) | 8111.63 | 2019年 |
18 | 廣東海云保安服務有限公司 | 企業(yè) | 7285.19 | 2019年 |
19 | 廣東冠達公路養(yǎng)護有限公司 | 企業(yè) | 2080.07 | 2019年 |
20 | 清遠市盛安汽車銷售服務有限公司 | 企業(yè) | 4435.63 | 2019年 |
21 | 廣東耀業(yè)云包裝科技有限公司 | 企業(yè) | 2235.86 | 2019年 |
22 | 清遠永盈財稅代理有限公司 | 企業(yè) | 1312.02 | 2019年 |
23 | 廣東新海馬電力設計有限公司 | 企業(yè) | 3043.91 | 2019年 |
24 | 廣東華車智庫智能科技有限公司清遠分公司 | 企業(yè) | 9621.56 | 2019年 |
附件下載: